|
Ürün ayrıntıları:
|
Maks.: | 1 A | Maks.: | 1000v |
---|---|---|---|
Max. Maks. Forward Voltage İleri Gerilim: | 1V | Max. Maks. Alan sayısı reverse current ters akım: | 5μF |
Ürün adı: | SMD Standart Doğrultucu Diyot | paket: | SMA / SMAE / SMAF |
Malzeme: | Silikon | Çalışma sıcaklığı: | -55 ~ 150 ℃ |
Vurgulamak: | M7E SMD Diyot 1A 1000V,M7E smd diyot 1000v 1a,M7F smd diyot 1A 1000V SMA |
Alçak İleri Gerilim SMD Standart Silikon Doğrultucu Diyot M7 M7E M7F SMA SMAE SMAF
Ürün Özellikleri
Plastik paket, UL Yanıcılık Sınıflandırması 94V-0'ı taşır
Yüzeye monte uygulamalar için
Düşük ters kaçak
Otomatik yerleştirme için ideal olan yerleşik gerilim azaltma
Yüksek ileri dalgalanma akımı kapasitesi
Yüksek sıcaklıkta lehimleme garantisi: 260℃/10 saniye terminallerde
Cam pasifleştirilmiş bağlantı
Düşük ileri voltaj düşüşü
RoHS Uyumlu
Mekanik karakteristiği
Durum: Pasifleştirilmiş çip üzerinde SMA(DO-214AC) paket kalıplı plastik gövde
Terminaller: Lehim kaplı, MIL-STD-750'ye göre lehimlenebilir, Yöntem 2026
Polarite: Renk bandı katot ucunu belirtir
Montaj Konumu: Herhangi
Ağırlık: 0,0021 ons, 0,059 gram
Mutlak Maksimum Derecelendirmeler ve Elektriksel Parametreler
Tür | benÖ | VRRM | benFSM | VF | ben$ | paket | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | benF(A) | (uA) | V$(V) | anahat | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAE |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAE |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAE |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAE |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAE |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAE |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAE |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
Derecelendirme ve Karakteristik Eğriler
İlgili kişi: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398