|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | SMD Standart Doğrultucu Diyot | Maks.: | 1 A |
---|---|---|---|
Maks.: | 1000v | Max. Maks. Forward Voltage İleri Gerilim: | 1.1V |
Max. Maks. Alan sayısı reverse current ters akım: | 5μF | paket: | SMA |
paketleme: | Bant ve Makara (TR) | tip: | Doğrultucu diyot |
Vurgulamak: | smd s1m 1 AMP 1000V,s1m smd diyot 1 AMP 1000V,1 AMP 1000V s1m diyot |
S1M SMD Yüzey Montajlı Doğrultucu Diyot 1 AMP 1000V
Ürün Özellikleri
Mekanik karakteristiği
Mutlak Maksimum Derecelendirmeler ve Elektriksel Parametreler
Tür | benÖ | VRRM | benFSM | VF | ben$ | paketanahat | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | benF(A) | (uA) | V$(V) | ||
S1A | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
S1B | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
S1D | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
S1G | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
S1J | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
S1K | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
S1M | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
S2A | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | KOBİ |
S2B | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | KOBİ |
S2D | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | KOBİ |
S2G | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | KOBİ |
S2J | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | KOBİ |
S2K | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | KOBİ |
S2M | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | KOBİ |
S3A | 3 | 50 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | 1000 | SMC |
Derecelendirme ve Karakteristik Eğriler
İlgili kişi: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398