Ürün ayrıntıları:
|
tip: | Köprü Doğrultucu | şimdiki: | 15A |
---|---|---|---|
Pik tekrarlayan ters voltaj: | 600V | IFSM: | 200A |
Çalışma Bağlantı Sıcaklığı: | -55 ila + 150 ℃ | paket: | GBPC |
paketleme: | kutuda toplu | Uygulama: | İnvertör / Dönüştürücü |
Vurgulamak: | GBPC2504 köprü doğrultucu 15A 600V,GBPC25005 Köprü Doğrultucu 15A 600V,GBPC2502 Köprü Doğrultucu 15A 600V |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
SEMBOLLER
|
GBPC 15005 |
GBPC 1501 |
GBPC 1502 |
GBPC 1504 |
GBPC 1506 |
GBPC 1508 |
GBPC 1510 |
BİRİMLER
|
|
Maksimum tekrarlayan tepe ters voltaj |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maksimum RMS voltajı |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volt
|
Maksimum DC engelleme gerilimi |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
TA=55'te maksimum ortalama ileri çıkış doğrultulmuş akım ℃(Not 1,2) |
ben(AV)
|
15 |
Amper
|
||||||
Tepe ileri dalgalanma akımı, anma yükü üzerine bindirilmiş 8.3ms tek yarım sinüs dalgası (JEDEC Metodu) |
IFSM
|
200 |
Amper
|
||||||
Kaynaştırma Derecesi (t<8.3ms) |
ben²t
|
373 |
A²'ler
|
||||||
3.0A'da bacak başına maksimum anlık ileri voltaj düşüşü |
VF
|
1.1 |
Volt
|
||||||
Maksimum DC ters akım TA=25℃
anma DC blokaj geriliminde TA=100℃
|
kızılötesi
|
10 1000 |
uA
|
||||||
Kasadan kablolara izolasyon voltajı | VİZO | 2500 |
pF
|
||||||
Tipik Termal Direnç(Not 2)
|
REJA
|
2.0
|
℃/W | ||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı |
TJ
|
-55 ila +150
|
℃ | ||||||
Depolama sıcaklığı aralığı |
TSTG
|
-55 ila +150
|
℃ |
VERİ SAYFASI
Tür | İleri akım | Ters akım | ileri voltaj | Ters akım | ileri dalgalanma akımı | paket | |
IAV | VRRM | VF | @EĞER | kızılötesi | IFSM | ||
bir | V | V | bir | uA | bir | ||
GBPC10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC35005 | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3501 | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3502 | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3504 | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3506 | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3508 | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
İlgili kişi: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398